チーム改善の分析 › チームの属性
チームの属性
CSV を書き出すCSV を取り込む
分析に使うチームの数字です。Generalist から入った値(連携)、担当者が入れた値(入力)、目安の値(仮)の印が付きます。
2026 年 下期62026 年 上期6
6チーム
63%連携の値
21%入力の値
17%仮の値
突き合わせ 1 件: 物流センターの在籍人数 入力は 38 人、Generalist は 34 人です(差 4 人)。分析には Generalist の 34 人を使い、入力の 38 人は履歴に残しています。確かめたら「確認済み」を押してください。
チームの一覧(2026 年 下期)
| チーム | 在籍人数 | 管理職の数 | 定員 | 残業の月平均 | 有休の取得率 | 在宅勤務の比率 | 研修時間/人 | 最後の組織改編 | 職種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業 1 課 | 18 人 連携 | 1 人 連携 | 20 人 入力 | 42 時間 連携 | 48% 連携 | 10% 仮 | 3 時間 仮 | — 連携 | 営業 |
| 営業 2 課 | 14 人 連携 | 2 人 連携 | 14 人 仮 | 38 時間 連携 | 66% 連携 | 10% 仮 | 3 時間 仮 | — 連携 | 営業 |
| 開発部 第 1 課 | 22 人 連携 | 2 人 連携 | 24 人 入力 | 28 時間 連携 | 71% 連携 | 60% 入力 | 8 時間 入力 | 2026-08-01 連携 | 開発 |
| カスタマーサポート課 | 16 人 連携 | 2 人 連携 | 16 人 仮 | 12 時間 連携 | 82% 連携 | 30% 入力 | 1 時間 入力 | — 連携 | 事務 |
| 物流センター | 34 人 連携 入力 38 人と差 | 2 人 連携 | 36 人 入力 | 31 時間 連携 | 55% 連携 | 0% 入力 | 2 時間 仮 | — 連携 | 製造(交替・深夜あり) |
| 人事部 | 12 人 連携 | 2 人 連携 | 12 人 仮 | 18 時間 連携 | 74% 連携 | 40% 入力 | 6 時間 入力 | — 連携 | 事務 |
仮の値は、チームのタイプ分けには使います(「仮の値を含む」と出ます)。仮説の確かめと効果検証には使いません。研修時間と定員は Generalist に繋がっていないため、入力か仮の値です。